2022年下半年上海自考院校限制报考情况
- 时间:
- 2022-09-21 14:02:26
- 作者:
- 上海自考网
- 阅读:
- 来源:
- 上海自考网




学校 | 专业类型 | 专业名称 | 限制报考人数 | 查看原文 |
华东师范大学 | 专升本 | 公共关系学 | 停考过渡 | 点击查看 |
专升本 | 学前教育 | 250 | ||
专升本 | 汉语言文学 | 500 | ||
上海财经大学 | 专科 | 会计学 | 600 | 点击查看 |
专科 | 大数据与会计 | 100 | ||
专升本 | 市场营销 | 100 | ||
报考总人数 | 600 | |||
复旦大学 | 专升本 | 行政管理 | 600 | 点击查看 |
专升本 | 护理学 | 满足相应条件即可 | ||
专升本 | 新闻学 | 停考过渡 | ||
上海交通大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 100 | 点击查看 |
上海工程技术大学 | 专科 | 工商企业管理 | 40 | 点击查看 |
市场营销 | 30 | |||
现代物流管理 | 30 | |||
交通运营管理(预警) | 暂停报考 | |||
专升本 | 工商管理 | 150 | ||
市场营销 | 100 | |||
物流管理 | 150 | |||
上海师范大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 470 | 点击查看 |
视觉传达设计 | 220 | |||
小学教育 | 180 | |||
广告学 | 130 | |||
旅游管理 | 100 | |||
上海应用技术大学 | 专科 | 会展策划与管理 | 400 | 点击查看 |
环境艺术设计 | 100 | |||
专升本 | 会展经济与管理 | 400 | ||
环境设计 | 100 | |||
上海商学院 | 报考总人数 | 2000 | 点击查看 | |
上海电机学院 | 报考总人数 | 50 | 点击查看 | |
上海外国语大学 | 暂无信息 | |||
华东政法大学 | 暂无信息 | |||
上海公安大学 | 暂无信息 | |||
上海大学 | 暂无信息 | |||
上海对外经贸大学 | 暂无信息 | |||
上海中医药大学 | 暂无信息 | |||
同济大学 | 暂无信息 | |||
上海开放大学 | 暂无信息 | |||
华东理工大学 | 暂无信息 | |||
上海立信会计金融学院 | 暂无信息 | |||
上海旅游高等专科学校 | 暂无信息 |
以上就是2022年下半年上海自考院校限制报考情况的全部内容,考生如果想获取更多关于上海自考的资讯,如上海自考报名、自考考试安排、自考政策公告、自考解答、自考考后信息、自考复习备考、自考毕业办理、自考学士学位、自考实践考核等信息,敬请关注上海自考网(http://www.shzkw.org/)。