欢迎您访问上海自考网! 本站为上海自考考试民间交流网站,最新自考考试动态请各位考生以上海省教育考试院shmeea.edu.cn或当地教育局所示为准。
报名入口
报名入口
领取资料
领取资料
学习方案
学习方案
成绩查询
成绩查询
TOP
TOP

工商企业管理(630601)

时间
时间:
2022-03-09 11:54:12
作者
作者:
广东自考网
阅读
阅读:
来源:
上海自考网
  
序号 课程代码 课程名称 教材名称 学分 备注
1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
2 03706 思想道德修养与法律基础 思想道德修养与法律基础 2  
3 04729 大学语文 大学语文 4  
4 00009 政治经济学(财经类) 政治经济学(财经类) 6  
5 00012 英语(一) 英语(一)自学教程 7 任选一门
6 00147 人力资源管理(一) 人力资源管理(一) 6
7 00020 高等数学(一) 高等数学(一) 6  
8 00043 经济法概论(财经类) 经济法概论(财经类) 4  
9 00018 计算机应用基础 计算机应用基础 4 含上机考核(00019)2学分
10 00144 企业管理概论 企业管理概论 5  
11 00041 基础会计学 基础会计学 5  
12 00055 企业会计学 企业会计学 6  
13 00058 市场营销学 市场营销学 5  
14 00145 生产与作业管理 生产与作业管理 6  
15 00065 国民经济统计概论 国民经济统计概论 6  
16 00098 国际市场营销学 国际市场营销学 5  
17 19996 工商企业管理毕业考核     不计学分,不少于3000字的调研报告
合计       74学分及以上 15门课程
(不含毕业考核) 
说明:上海市高等教育自学考试关于调整"经济学"等59个专业代码和名称的通知

自学考试新生指导 立即定制专属备考方案

OR